10.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 108.85 109.17 109.50
USD 82.05 82.30 82.55
CHF 89.90 90.17 90.44
Vrednost Promena
Belex15 532.51 stanje za 08.02.2012 527.61 0.93%
BelexLine 1025.84 stanje za 08.02.2012 1018.85 0.69%
Fondex 1495.28 stanje za 07.02.2012 1491.7600 0.24%
6M Euribor 1.37 stanje za 08.02.2012 1.377 -0.87%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612

Banka Poštanska Štedionica, Beograd

Uopšteno o banci:

Banka Poštanska Štedionica, Beograd
Sedište banke: Beograd
Osnovana: 1921 god.
Kapital banke:
Broj ekspozitura: 36
Broj bankomata: 95
Broj zaposlenih:
SWIFT code: SBPOCSBG
Call centar: 011/2020-292
eMail: razvoj@posted.co.yu
website: www.posted.co.rs
Ukratko o banci: Transformacijom u poslovnu banku, stvoreni su preduslovi za proširenje bankarskog poslovanja Banke Poštanska štedionica, a.d. u zemlji i inostranstvu.

Banka Poštanska Štedionica - štednja

# Valuta Po viđenju Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1   Srpski Dinar Srpski Dinar 0.60 % 8.00 % 11.00 % 12.00 % 14.00 % 16.00 % 18.00 %
2   Evro Evro 0.45 % 1.80 % 3.00 % 3.50 % 4.50 % 4.75 % 5.00 %
3   Američki Dolar Američki Dolar 0.30 % 1.35 % 1.70 % 2.00 % 2.40 % 2.70 % 3.00 %
4   Engleska funta Engleska funta 0.20 % 0.90 % 1.20 % 1.50 % 1.90 % 2.10 % 2.30 %
5   Švajcarski franak Švajcarski franak 0.20 % 0.90 % 1.20 % 1.50 % 1.90 % 2.10 % 2.30 %

Usluge banke