| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 99.53 | 99.83 | 100.13 |
| USD | 72.65 | 72.87 | 73.09 |
| CHF | 68.54 | 68.74 | 68.95 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 687.33 | 0.89% | |
| BelexLine | 1331.43 | 0.48% | |
| Fondex | 1322.14 | 0.01% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 17.03.2010: 99.7032
Privredna banka Beograd, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | |
| Broj ekspozitura: | 46 |
| Broj bankomata: | 35 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | PBBBCSBG |
| Call centar: | 011/264-1992 |
| eMail: | office@pbbad.com |
| website: | www.pbbad.com |
| Ukratko o banci: |

