| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 99.58 | 99.88 | 100.18 |
| USD | 72.72 | 72.94 | 73.16 |
| CHF | 68.05 | 68.26 | 68.46 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 677.46 | -0.94% | |
| BelexLine | 1321.28 | -0.7% | |
| Fondex | 1300.78 | -0.06% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 15.03.2010: 99.7781
Privredna banka Beograd, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | |
| Broj ekspozitura: | 46 |
| Broj bankomata: | 35 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | PBBBCSBG |
| Call centar: | 011/264-1992 |
| eMail: | office@pbbad.com |
| website: | www.pbbad.com |
| Ukratko o banci: |

