| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 99.40 | 99.70 | 100.00 |
| USD | 72.11 | 72.33 | 72.54 |
| CHF | 68.39 | 68.60 | 68.81 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 687.33 | 0.89% | |
| BelexLine | 1331.43 | 0.48% | |
| Fondex | 1322.32 | 0.01% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 18.03.2010: 99.6647
Srpska banka, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | |
| Broj ekspozitura: | 12 |
| Broj bankomata: | 17 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | SRBNCSBG |
| Call centar: | 011/3607-200 |
| eMail: | banka@srpskabanka.co.rs |
| website: | www.srpskabanka.co.rs |
| Ukratko o banci: |

