| 03.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 105.20 | 105.51 | 105.83 |
| USD | 80.00 | 80.24 | 80.48 |
| CHF | 87.20 | 87.46 | 87.72 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 512.29 | 0.78% | |
| BelexLine | 996.29 | 1.32% | |
| Fondex | 1482.74 | -0.05% | |
| 6M Euribor | 1.40 | -0.36% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984
Volksbank, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | 2003 god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | http://www.volksbank.rs/images/mali-beli-logo.jpg |
| Broj ekspozitura: | 27 |
| Broj bankomata: | 28 |
| Broj zaposlenih: | 493 |
| SWIFT code: | VBOERSBG |
| Call centar: | 0700 700 800 |
| eMail: | info@volksbank.rs |
| website: | www.volksbank.rs |
| Ukratko o banci: | Poslovna orjentacija Volksbank a.d. jeste finansijski servis i podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i privatnim licima. Svojim klijentima Volksbank nudi kompletan spektar bankarskih usluga od kredita, garancija i platnih kartica, preko različitih oblika depozita do domaćeg i inostranog platnog prometa, menjačkih poslova, elektronskog bankarstva,, itd. VB bankarski savetnici pristupiće Vam individualno i ponudu usluga kreirati prema Vašim potrebama i standardima Volksbank kvaliteta. Volksbank zaposleni znaju da jedino dugoročni partnerski odnos, utemeljen na međusobnom poverenju može garantovati uspeh i obostrano zadovoljstvo. |

