| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 99.40 | 99.70 | 100.00 |
| USD | 72.11 | 72.33 | 72.54 |
| CHF | 68.39 | 68.60 | 68.81 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 687.33 | 0.89% | |
| BelexLine | 1331.43 | 0.48% | |
| Fondex | 1322.32 | 0.01% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 18.03.2010: 99.6647
Volksbank, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | 2003 god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | Volksbank International AG, Bec |
| Broj ekspozitura: | 27 |
| Broj bankomata: | 28 |
| Broj zaposlenih: | 493 |
| SWIFT code: | VBOERSBG |
| Call centar: | 0700 700 800 |
| eMail: | info@volksbank.rs |
| website: | www.volksbank.rs |
| Ukratko o banci: | Poslovna orjentacija Volksbank a.d. jeste finansijski servis i podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i privatnim licima. Svojim klijentima Volksbank nudi kompletan spektar bankarskih usluga od kredita, garancija i platnih kartica, preko različitih oblika depozita do domaćeg i inostranog platnog prometa, menjačkih poslova, elektronskog bankarstva,, itd. VB bankarski savetnici pristupiće Vam individualno i ponudu usluga kreirati prema Vašim potrebama i standardima Volksbank kvaliteta. Volksbank zaposleni znaju da jedino dugoročni partnerski odnos, utemeljen na međusobnom poverenju može garantovati uspeh i obostrano zadovoljstvo. |

