| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
Volksbank, Beograd
Uopšteno o banci: |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | 2003 god. |
| Kapital banke: | |
| Broj ekspozitura: | 27 |
| Broj bankomata: | 28 |
| Broj zaposlenih: | 493 |
| SWIFT code: | VBOERSBG |
| Call centar: | 0700 700 800 |
| eMail: | info@volksbank.rs |
| website: | www.volksbank.rs |
| Ukratko o banci: | Poslovna orjentacija Volksbank a.d. jeste finansijski servis i podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i privatnim licima. Svojim klijentima Volksbank nudi kompletan spektar bankarskih usluga od kredita, garancija i platnih kartica, preko različitih oblika depozita do domaćeg i inostranog platnog prometa, menjačkih poslova, elektronskog bankarstva,, itd. VB bankarski savetnici pristupiće Vam individualno i ponudu usluga kreirati prema Vašim potrebama i standardima Volksbank kvaliteta. Volksbank zaposleni znaju da jedino dugoročni partnerski odnos, utemeljen na međusobnom poverenju može garantovati uspeh i obostrano zadovoljstvo. |



