| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
|
Menjačnica ĐURIĆ SBS
|
| # | Menjačnica | Sedište menjačnice | Broj ekspozitura | website |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menjačnica DOK | Beograd | 10 | link |
| 2 | Menjačnica Panter | Beograd Vračar | 17 | link |
| 3 | Menjačnica VIP | Beograd | 27 | link |
