| 23.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 114.39 | 114.74 | 115.08 |
| USD | 90.26 | 90.54 | 90.81 |
| CHF | 95.24 | 95.53 | 95.81 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 469.30 | -1.3% | |
| BelexLine | 943.95 | -1.19% | |
| Fondex | 1544.20 | 0.03% | |
| 6M Euribor | 0.97 | -0.31% | |
Subvencionisani gotovinski i potrošački krediti16.04.2010 Novosti iz banaka izvor: Credit Agricole bankaCrédit Agricole Banka Srbija počela je da odobrava subvencionisane dinarske gotovinske i potrošačke kredite iz Programa Fonda za razvoj Republike Srbije i Ministarstva Ekonomije i Regionalnog Razvoja. Pogledajte arhivu novosti iz banaka |
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca
19.10.2011 Mnogo toga sam naučio prateći Kamaticu. Želim vam puno uspeha u budućem radu. Goran Nešković
|

