| 23.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 114.39 | 114.74 | 115.08 |
| USD | 90.26 | 90.54 | 90.81 |
| CHF | 95.24 | 95.53 | 95.81 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 469.30 | -1.3% | |
| BelexLine | 943.95 | -1.19% | |
| Fondex | 1544.20 | 0.03% | |
| 6M Euribor | 0.97 | -0.31% | |
Đačka štednja02.12.2010 Novosti iz banaka izvor: Srpska bankaSrpska banka je pokrenula stepenastu ''Đačku štednju'' u dinarima, na ime maloletnog lica, sa maksimalnim rokom štednje do 18 godina, odnosno od rođenja do punoletstva deteta. Pogledajte arhivu novosti iz banaka |
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca
14.09.2011 Ne propuštam nijedno vaše istraživanje. Toliko korisnih saveta, svaka čast. Nemanja Petrović
|

