| 23.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 114.39 | 114.74 | 115.08 |
| USD | 90.26 | 90.54 | 90.81 |
| CHF | 95.24 | 95.53 | 95.81 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 469.30 | -1.3% | |
| BelexLine | 943.95 | -1.19% | |
| Fondex | 1544.20 | 0.03% | |
| 6M Euribor | 0.97 | -0.31% | |
Krediti za čuvanje matičnih ćelija18.02.2011 Novosti iz banaka izvor: Volks bankaVolksbank je prateći aktuelna dešavanja na tržištu i uvažavajući potrebe svojih sadašnjih i budućih klijenata, kreirala namenski dinarski kredit za čuvanje matičnih ćelija. Pogledajte arhivu novosti iz banaka |
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca
19.10.2011 Mnogo toga sam naučio prateći Kamaticu. Želim vam puno uspeha u budućem radu. Goran Nešković
|

