| 23.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 114.39 | 114.74 | 115.08 |
| USD | 90.26 | 90.54 | 90.81 |
| CHF | 95.24 | 95.53 | 95.81 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 469.30 | -1.3% | |
| BelexLine | 943.95 | -1.19% | |
| Fondex | 1544.20 | 0.03% | |
| 6M Euribor | 0.97 | -0.31% | |
Snižene kamatne stope na auto kredite24.03.2011 Novosti iz banaka izvor: Erste bankaAuto krediti od danas su u Erste Banci jeftiniji. Nove kamatne stope iznose od 11,9% za auto kredit indeksiran u evrima, a od 20% za dinarski auto kredit. Pogledajte arhivu novosti iz banaka |
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca
02.06.2011 Zahvaljujući vašim savetima, uštedela sam pare i izabrala za mene najbolju banku. Tanja Vidojević
|

