| 23.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 114.39 | 114.74 | 115.08 |
| USD | 90.26 | 90.54 | 90.81 |
| CHF | 95.24 | 95.53 | 95.81 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 469.30 | -1.3% | |
| BelexLine | 943.95 | -1.19% | |
| Fondex | 1544.20 | 0.03% | |
| 6M Euribor | 0.97 | -0.31% | |
Dinarski krediti sa fiksnom kamatom počev od 9.9%08.04.2011 Novosti iz banaka izvor: Volks bankaVolksbank u okviru nove kampanje za dinarske kredite „fiksna kamatna stopa za sve vreme otplate“, daje jedinstvenu mogućnost građanima da po prvi put u Srbiji putem direktnog licitiranja na aukciji, sami odrede visinu fiksne kamatne stope za dinarski keš i kredit za refinansiranje. Pogledajte arhivu novosti iz banaka |
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca
|

