| 23.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 114.39 | 114.74 | 115.08 |
| USD | 90.26 | 90.54 | 90.81 |
| CHF | 95.24 | 95.53 | 95.81 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 463.19 | -1.3% | |
| BelexLine | 933.60 | -1.1% | |
| Fondex | 1544.20 | 0.03% | |
| 6M Euribor | 0.97 | -0.31% | |
Minus za plus09.09.2011 Novosti iz banaka izvor: ProCredit bankaProCredit banka je pripremila posebnu ponudu dozvoljenog minusa za mala i srednja preduzeća i preduzetnike sa ciljem da im omogući bolju i bržu kontrolu nad upravljanjem likvidnošću u predstojećem periodu intenzivnije poslovne aktivnosti. Pogledajte arhivu novosti iz banaka |
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca
14.09.2011 Ne propuštam nijedno vaše istraživanje. Toliko korisnih saveta, svaka čast. Nemanja Petrović
|

