| 23.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 114.39 | 114.74 | 115.08 |
| USD | 90.26 | 90.54 | 90.81 |
| CHF | 95.24 | 95.53 | 95.81 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 463.19 | -1.3% | |
| BelexLine | 933.60 | -1.1% | |
| Fondex | 1544.20 | 0.03% | |
| 6M Euribor | 0.97 | -0.31% | |
UniCredit banka lansira novu vrstu kartica17.10.2011 Novosti iz banaka izvor: KamaticaUniCredit banka ima u ponudi novu platnu karticu sa veoma efektnim i jedinstvenim dizajnom. Sa nazivom Master Card Prepaid. Kartica je "pripejd" odnosno na njoj imate onoliko novca na raspolaganju koliko ste je napunili. Pogledajte arhivu novosti iz banaka |
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca
|

