| 02.09.2010 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 105.14 | 105.46 | 105.77 |
| USD | 82.17 | 82.41 | 82.66 |
| CHF | 80.73 | 80.97 | 81.21 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 623.08 | -0.3% | |
| BelexLine | 1225.13 | -0.64% | |
| Fondex | 1359.66 | -0.06% | |
| 6M Euribor | 1.13 | -0.26% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 03.09.2010: 105.6252
1. namenski newsletter sa selekcijom interesovanja
Budite informisani u svakom trenutku o dešavanjima u finansijskom svetu i najnovijim finansijskim ponudama. Naš tim stručnjaka pomno prati zbivanja na tržištu i o tome Vas obaveštavaju putem maila. |
2. kursna lista na mail (konkretnog menjaca-full ili samo 5 bitnih valuta)
Izaberite kursnu listu koju želite da dobijate svaki dan na mail. Možete izabrati kompletnu kursnu listu ili samo 4 najzastupljenije valute: EUR, USD, CHF i GBP. |
