| 02.09.2010 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 105.14 | 105.46 | 105.77 |
| USD | 82.17 | 82.41 | 82.66 |
| CHF | 80.73 | 80.97 | 81.21 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 623.08 | -0.3% | |
| BelexLine | 1225.13 | -0.64% | |
| Fondex | 1359.66 | -0.06% | |
| 6M Euribor | 1.13 | -0.26% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 03.09.2010: 105.6252
| Western Union, Fabio Del Grosso, regionalni direktor Western Union-a za Adriatic regiju-intervju pogledajte detaljnije... |
|
|
Pronadjeno 66 Dina kartica za stanovništvo
|



