| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 99.47 | 99.77 | 100.07 |
| USD | 72.39 | 72.61 | 72.83 |
| CHF | 68.25 | 68.46 | 68.66 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 681.26 | 0.56% | |
| BelexLine | 1325.02 | 0.28% | |
| Fondex | 1301.58 | 0.06% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 16.03.2010: 99.8368
UniCredit banka, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | |
| Broj ekspozitura: | 70 |
| Broj bankomata: | 69 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | BACXRSBG |
| Call centar: | 011/320-4500 |
| eMail: | office@unicreditbank.rs |
| website: | www.unicreditbank.rs |
| Ukratko o banci: | UniCredit Bank Srbija a.d. je članica UniCredit Grupe, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE), koja posluje u 22 zemlje i sa oko 180.000 zaposlenih i 10.000 ekspozitura uspešno uslužuje preko 40 miliona klijenata. UniCredit Grupa posluje u Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Kazahstanu, Kirgistanu, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Turskoj i Ukrajini. |

