| 03.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 105.20 | 105.51 | 105.83 |
| USD | 80.00 | 80.24 | 80.48 |
| CHF | 87.20 | 87.46 | 87.72 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 512.29 | 0.78% | |
| BelexLine | 996.29 | 1.32% | |
| Fondex | 1482.74 | -0.05% | |
| 6M Euribor | 1.40 | -0.36% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984
UniCredit banka, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | |
| Broj ekspozitura: | 73 |
| Broj bankomata: | 72 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | BACXRSBG |
| Call centar: | 011/320-4500 |
| eMail: | office@unicreditbank.rs |
| website: | www.unicreditbank.rs |
| Ukratko o banci: | UniCredit Bank Srbija a.d. je članica UniCredita, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE), koja posluje u 22 zemlje i sa oko 162.000 zaposlenih i više od 9.500 ekspozitura uspešno uslužuje preko 40 miliona klijenata. UniCredit posluje u Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Kazahstanu, Kirgistanu, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Turskoj i Ukrajini. |

