| 17.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 112.53 | 112.87 | 113.21 |
| USD | 88.33 | 88.59 | 88.86 |
| CHF | 93.65 | 93.93 | 94.21 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 482.10 | -1.24% | |
| BelexLine | 962.84 | -0.8% | |
| Fondex | 1540.31 | 0.08% | |
| 6M Euribor | 0.97 | -0.1% | |
Položeni depoziti u nedelji štednje 31.10. – 07.11.200712.11.2007 Istraživanja izvor: Kamatica
Pogledajte arhivu istraživanja |
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca
02.06.2011 Zahvaljujući vašim savetima, uštedela sam pare i izabrala za mene najbolju banku. Tanja Vidojević
|

