| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 99.47 | 99.77 | 100.07 |
| USD | 72.39 | 72.61 | 72.83 |
| CHF | 68.25 | 68.46 | 68.66 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 677.46 | -0.94% | |
| BelexLine | 1321.28 | -0.7% | |
| Fondex | 1300.78 | -0.06% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 15.03.2010: 99.7781
Analiza kretanja kursaPotrebno je da instalirate noviju verziju Flash Player-a
|
|
|
