02.09.2010
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.14 105.46 105.77
USD 82.17 82.41 82.66
CHF 80.73 80.97 81.21
Vrednost Promena
Belex15 623.08 stanje za 30.08.2010 624.98 -0.3%
BelexLine 1225.13 stanje za 30.08.2010 1232.96 -0.64%
Fondex 1359.66 stanje za 30.08.2010 1360.5026 -0.06%
6M Euribor 1.13 stanje za 31.08.2010 1.137 -0.26%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 03.09.2010:  105.6252

Menjačnica VIP, Beograd - Kursna lista
# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 104.6000 105.4625 105.8000 02.09.2010
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 81.4500 82.4183 83.1000 02.09.2010
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 123.4000 127.2472 128.5000 02.09.2010
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 80.0000 80.9755 81.6500 02.09.2010
5 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036 1 71.0000 74.7484 74.9500 02.09.2010
6 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 74.3000 78.2595 78.5000 02.09.2010
7 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208 1 13.3000 14.1566 14.2000 02.09.2010
8 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348 100 33.3500 37.0603 37.1500 02.09.2010
9 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578 1 12.5000 13.3030 13.3500 02.09.2010
10 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752 1 10.6000 11.2780 11.3000 02.09.2010
11 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977 1 50.7000 53.9221 54.1000 02.09.2010
12 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191 1 13.0000 14.4757 14.5000 02.09.2010


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (120)
Stambeni krediti (95)
Auto kredit - Krediti za nabavku vozila (48)
Krediti za refinansiranje (40)
Stambeni krediti uz subvenciju države (15)
Krediti za turistička putovanja (5)
Potrošački krediti (118)
Poljoprivredni krediti (30)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (3)
Ostali krediti (8)
Kredit kalkulator
Platne kartice (240)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (37)