| 24.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 115.11 | 115.46 | 115.81 |
| USD | 91.51 | 91.79 | 92.06 |
| CHF | 95.81 | 96.10 | 96.39 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 463.19 | -1.3% | |
| BelexLine | 933.60 | -1.1% | |
| Fondex | 1546.06 | 0.12% | |
| 6M Euribor | 0.96 | -0.21% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 25.05.2012: 115.7556

