Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7683 | 117.1197 | 117.4711 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.5294 | 119.8891 | 120.2488 | |
SAD | USD | 1 | 108.3899 | 108.7160 | 109.0421 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.7771 | 136.1857 | 136.5943 | |
Australija | AUD | 1 | 71.5054 | 71.7206 | 71.9358 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.2240 | 79.4624 | 79.7008 | |
Japan | JPY | 100 | 69.5753 | 69.7847 | 69.9941 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6513 | 15.6984 | 15.7455 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9861 | 10.0161 | 10.0461 | |
Švedska | SEK | 1 | 9.9956 | 10.0257 | 10.0558 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 13.05.2024
Novembar 2024
Ned | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub |
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |