Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7642 | 117.1155 | 117.4668 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.0985 | 119.4569 | 119.8153 | |
SAD | USD | 1 | 108.2453 | 108.5710 | 108.8967 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.8828 | 136.2917 | 136.7006 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4154 | 71.6303 | 71.8452 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.1300 | 79.3681 | 79.6062 | |
Japan | JPY | 100 | 69.1936 | 69.4018 | 69.6100 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6503 | 15.6974 | 15.7445 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0002 | 10.0303 | 10.0604 | |
Švedska | SEK | 1 | 9.9747 | 10.0047 | 10.0347 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 14.05.2024
Novembar 2024
Ned | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub |
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |