Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 123.2488 | 123.6197 | 123.9906 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 115.0460 | 115.3922 | 115.7384 | |
SAD | USD | 1 | 116.4042 | 116.7545 | 117.1048 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 144.1169 | 144.5506 | 144.9843 | |
Australija | AUD | 1 | 85.2167 | 85.4731 | 85.7295 | |
Kanada | CAD | 1 | 87.7716 | 88.0357 | 88.2998 | |
Japan | JPY | 100 | 100.4555 | 100.7578 | 101.0601 | |
Danska | DKK | 1 | 16.5735 | 16.6234 | 16.6733 | |
Norveška | NOK | 1 | 13.6983 | 13.7395 | 13.7807 | |
Švedska | SEK | 1 | 12.9113 | 12.9502 | 12.9891 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 06.01.2017