Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 123.4193 | 123.7907 | 124.1621 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 114.9370 | 115.2828 | 115.6286 | |
SAD | USD | 1 | 116.1812 | 116.5308 | 116.8804 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.7411 | 140.1616 | 140.5821 | |
Australija | AUD | 1 | 86.8539 | 87.1152 | 87.3765 | |
Kanada | CAD | 1 | 88.4219 | 88.6880 | 88.9541 | |
Japan | JPY | 100 | 101.8815 | 102.1881 | 102.4947 | |
Danska | DKK | 1 | 16.5956 | 16.6455 | 16.6954 | |
Norveška | NOK | 1 | 13.6567 | 13.6978 | 13.7389 | |
Švedska | SEK | 1 | 13.0201 | 13.0593 | 13.0985 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 16.01.2017