Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 123.5516 | 123.9234 | 124.2952 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 114.9639 | 115.3098 | 115.6557 | |
SAD | USD | 1 | 114.9424 | 115.2883 | 115.6342 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 145.3890 | 145.8265 | 146.2640 | |
Australija | AUD | 1 | 87.0143 | 87.2761 | 87.5379 | |
Kanada | CAD | 1 | 87.9308 | 88.1954 | 88.4600 | |
Japan | JPY | 100 | 101.1889 | 101.4934 | 101.7979 | |
Danska | DKK | 1 | 16.6142 | 16.6642 | 16.7142 | |
Norveška | NOK | 1 | 13.8309 | 13.8725 | 13.9141 | |
Švedska | SEK | 1 | 13.0305 | 13.0697 | 13.1089 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 26.01.2017