Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 123.4617 | 123.8332 | 124.2047 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 115.9809 | 116.3299 | 116.6789 | |
SAD | USD | 1 | 117.0586 | 117.4108 | 117.7630 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 146.4378 | 146.8784 | 147.3190 | |
Australija | AUD | 1 | 90.0260 | 90.2969 | 90.5678 | |
Kanada | CAD | 1 | 89.1935 | 89.4619 | 89.7303 | |
Japan | JPY | 100 | 103.1340 | 103.4443 | 103.7546 | |
Danska | DKK | 1 | 16.6061 | 16.6561 | 16.7061 | |
Norveška | NOK | 1 | 14.0245 | 14.0667 | 14.1089 | |
Švedska | SEK | 1 | 13.0498 | 13.0891 | 13.1284 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 22.02.2017