Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 123.5523 | 123.9241 | 124.2959 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 115.7507 | 116.0990 | 116.4473 | |
SAD | USD | 1 | 116.9670 | 117.3190 | 117.6710 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 145.5269 | 145.9648 | 146.4027 | |
Australija | AUD | 1 | 89.9609 | 90.2316 | 90.5023 | |
Kanada | CAD | 1 | 88.9890 | 89.2568 | 89.5246 | |
Japan | JPY | 100 | 103.2442 | 103.5549 | 103.8656 | |
Danska | DKK | 1 | 16.6165 | 16.6665 | 16.7165 | |
Norveška | NOK | 1 | 13.9876 | 14.0297 | 14.0718 | |
Švedska | SEK | 1 | 13.0332 | 13.0724 | 13.1116 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.02.2017