Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 117.9889 | 118.3439 | 118.6989 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 105.3190 | 105.6359 | 105.9528 | |
SAD | USD | 1 | 103.8725 | 104.1851 | 104.4977 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 130.3169 | 130.7090 | 131.1011 | |
Australija | AUD | 1 | 72.0543 | 72.2711 | 72.4879 | |
Kanada | CAD | 1 | 76.1759 | 76.4051 | 76.6343 | |
Japan | JPY | 100 | 97.1182 | 97.4104 | 97.7026 | |
Danska | DKK | 1 | 15.7976 | 15.8451 | 15.8926 | |
Norveška | NOK | 1 | 11.8774 | 11.9131 | 11.9488 | |
Švedska | SEK | 1 | 11.5189 | 11.5536 | 11.5883 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 03.01.2019