| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.5908 | 117.9446 | 118.2984 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 103.6133 | 103.9251 | 104.2369 | 
|  | SAD | USD | 1 | 103.6042 | 103.9159 | 104.2276 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.3082 | 137.7214 | 138.1346 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 73.3064 | 73.5270 | 73.7476 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 77.6997 | 77.9335 | 78.1673 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 92.8544 | 93.1338 | 93.4132 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7519 | 15.7993 | 15.8467 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 12.1318 | 12.1683 | 12.2048 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.2452 | 11.2790 | 11.3128 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 20.03.2019
 
     
    