| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.7177 | 118.0719 | 118.4261 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 103.1796 | 103.4901 | 103.8006 | 
|  | SAD | USD | 1 | 104.7497 | 105.0649 | 105.3801 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 136.0740 | 136.4835 | 136.8930 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 74.7366 | 74.9615 | 75.1864 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 78.3740 | 78.6098 | 78.8456 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 93.5679 | 93.8494 | 94.1309 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7638 | 15.8112 | 15.8586 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 12.3149 | 12.3520 | 12.3891 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.2518 | 11.2857 | 11.3196 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 22.04.2019
 
     
    