| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2352 | 117.5880 | 117.9408 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 108.9547 | 109.2825 | 109.6103 | 
|  | SAD | USD | 1 | 99.6559 | 99.9558 | 100.2557 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 127.7072 | 128.0915 | 128.4758 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 71.8882 | 72.1045 | 72.3208 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 74.8820 | 75.1073 | 75.3326 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 95.3598 | 95.6467 | 95.9336 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7534 | 15.8008 | 15.8482 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.7156 | 10.7478 | 10.7800 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.2530 | 11.2869 | 11.3208 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 22.09.2020
 
     
    