| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2319 | 117.5847 | 117.9375 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 106.1787 | 106.4982 | 106.8177 | 
|  | SAD | USD | 1 | 96.5985 | 96.8892 | 97.1799 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 134.7803 | 135.1859 | 135.5915 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 75.2549 | 75.4813 | 75.7077 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 78.4633 | 78.6994 | 78.9355 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 88.9671 | 89.2348 | 89.5025 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7608 | 15.8082 | 15.8556 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.8176 | 11.8532 | 11.8888 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.5983 | 11.6332 | 11.6681 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 29.04.2021
 
     
    