| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2153 | 117.5680 | 117.9207 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 108.0824 | 108.4076 | 108.7328 | 
|  | SAD | USD | 1 | 99.3855 | 99.6846 | 99.9837 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.3188 | 137.7320 | 138.1452 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.9313 | 73.1508 | 73.3703 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 78.3106 | 78.5462 | 78.7818 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 90.3324 | 90.6042 | 90.8760 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7594 | 15.8068 | 15.8542 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.4399 | 11.4743 | 11.5087 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.4882 | 11.5228 | 11.5574 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 13.09.2021
 
     
    