Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.9471 | 117.2990 | 117.6509 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 118.7160 | 119.0732 | 119.4304 | |
SAD | USD | 1 | 110.4421 | 110.7744 | 111.1067 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 131.6972 | 132.0935 | 132.4898 | |
Australija | AUD | 1 | 72.7644 | 72.9834 | 73.2024 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.7838 | 80.0239 | 80.2640 | |
Japan | JPY | 100 | 80.8427 | 81.0860 | 81.3293 | |
Danska | DKK | 1 | 15.7134 | 15.7607 | 15.8080 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3337 | 10.3648 | 10.3959 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2764 | 10.3073 | 10.3382 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.03.2023