Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.9430 | 117.2949 | 117.6468 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.8801 | 120.2408 | 120.6015 | |
SAD | USD | 1 | 107.0515 | 107.3736 | 107.6957 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 134.0014 | 134.4046 | 134.8078 | |
Australija | AUD | 1 | 71.6475 | 71.8631 | 72.0787 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.3695 | 79.6083 | 79.8471 | |
Japan | JPY | 100 | 79.5260 | 79.7653 | 80.0046 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6992 | 15.7464 | 15.7936 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0209 | 10.0511 | 10.0813 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3556 | 10.3868 | 10.4180 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 12.05.2023