Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8402 | 117.1918 | 117.5434 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.2057 | 124.5794 | 124.9531 | |
SAD | USD | 1 | 107.3801 | 107.7032 | 108.0263 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.4956 | 136.9063 | 137.3170 | |
Australija | AUD | 1 | 70.5941 | 70.8065 | 71.0189 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.3967 | 79.6356 | 79.8745 | |
Japan | JPY | 100 | 72.6573 | 72.8759 | 73.0945 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6656 | 15.7127 | 15.7598 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2546 | 10.2855 | 10.3164 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2777 | 10.3086 | 10.3395 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 25.01.2024
Decembar 2024
Ned | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |