Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 116.7483 117.0996 117.4509
Švajcarska CHF 1 124.3458 124.7200 125.0942
SAD USD 1 113.9230 114.2658 114.6086
Velika Britanija GBP 1 139.9356 140.3567 140.7778
Australija AUD 1 69.7546 69.9645 70.1744
Kanada CAD 1 77.3168 77.5494 77.7820
Japan JPY 100 73.2699 73.4904 73.7109
Danska DKK 1 15.6442 15.6913 15.7384
Norveška NOK 1 9.9571 9.9871 10.0171
Švedska SEK 1 10.1474 10.1779 10.2084

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 03.02.2025

Januar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
    
3
4
10
11
17
18
24
25
31
       
Februar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
7
8
14
15
21
22
28
       
Mart 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana