| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 116.8633 | 117.2149 | 117.5665 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 124.5877 | 124.9626 | 125.3375 | 
|  | SAD | USD | 1 | 102.5027 | 102.8111 | 103.1195 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 138.7266 | 139.1440 | 139.5614 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 66.8363 | 67.0374 | 67.2385 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 74.7733 | 74.9983 | 75.2233 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 70.7191 | 70.9319 | 71.1447 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6628 | 15.7099 | 15.7570 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.1702 | 10.2008 | 10.2314 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.6599 | 10.6920 | 10.7241 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.06.2025
 
     
    