Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 123.5832 | 123.9551 | 124.3270 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 115.4984 | 115.8459 | 116.1934 | |
SAD | USD | 1 | 115.2292 | 115.5759 | 115.9226 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 144.7958 | 145.2315 | 145.6672 | |
Australija | AUD | 1 | 86.9203 | 87.1818 | 87.4433 | |
Kanada | CAD | 1 | 87.7037 | 87.9676 | 88.2315 | |
Japan | JPY | 100 | 100.5396 | 100.8421 | 101.1446 | |
Danska | DKK | 1 | 16.6131 | 16.6631 | 16.7131 | |
Norveška | NOK | 1 | 13.8487 | 13.8904 | 13.9321 | |
Švedska | SEK | 1 | 13.0462 | 13.0855 | 13.1248 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 30.01.2017