| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 122.6683 | 123.0374 | 123.4065 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 112.4572 | 112.7956 | 113.1340 | 
|  | SAD | USD | 1 | 109.6427 | 109.9726 | 110.3025 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 142.4884 | 142.9172 | 143.3460 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 81.5614 | 81.8068 | 82.0522 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 81.0226 | 81.2664 | 81.5102 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 98.3313 | 98.6272 | 98.9231 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 16.4784 | 16.5280 | 16.5776 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 13.0829 | 13.1223 | 13.1617 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 12.5506 | 12.5884 | 12.6262 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 22.05.2017
 
     
    