| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.4861 | 117.8396 | 118.1931 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 105.5296 | 105.8471 | 106.1646 | 
|  | SAD | USD | 1 | 104.0990 | 104.4122 | 104.7254 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 131.0059 | 131.4001 | 131.7943 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 73.2457 | 73.4661 | 73.6865 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 79.6516 | 79.8913 | 80.1310 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 96.5374 | 96.8279 | 97.1184 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7418 | 15.7892 | 15.8366 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 12.2050 | 12.2417 | 12.2784 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.1821 | 11.2157 | 11.2493 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.07.2019
 
     
    