| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.1610 | 117.5135 | 117.8660 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 107.6352 | 107.9591 | 108.2830 | 
|  | SAD | USD | 1 | 107.5364 | 107.8600 | 108.1836 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 132.1911 | 132.5889 | 132.9867 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.2769 | 72.4944 | 72.7119 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 81.1702 | 81.4144 | 81.6586 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 99.3647 | 99.6637 | 99.9627 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6886 | 15.7358 | 15.7830 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.8064 | 11.8419 | 11.8774 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.9123 | 10.9451 | 10.9779 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 01.10.2019
 
     
    