Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 117.2400 | 117.5928 | 117.9456 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 108.0752 | 108.4004 | 108.7256 | |
SAD | USD | 1 | 104.6038 | 104.9186 | 105.2334 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.1870 | 137.5998 | 138.0126 | |
Australija | AUD | 1 | 73.2979 | 73.5185 | 73.7391 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.1696 | 80.4108 | 80.6520 | |
Japan | JPY | 100 | 96.2404 | 96.5300 | 96.8196 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6887 | 15.7359 | 15.7831 | |
Norveška | NOK | 1 | 11.8660 | 11.9017 | 11.9374 | |
Švedska | SEK | 1 | 11.1846 | 11.2183 | 11.2520 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 31.12.2019