| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2458 | 117.5986 | 117.9514 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 109.5346 | 109.8642 | 110.1938 | 
|  | SAD | USD | 1 | 106.7423 | 107.0635 | 107.3847 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 138.1801 | 138.5959 | 139.0117 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 71.7187 | 71.9345 | 72.1503 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 80.3163 | 80.5580 | 80.7997 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 97.1543 | 97.4466 | 97.7389 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6891 | 15.7363 | 15.7835 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.5667 | 11.6015 | 11.6363 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.0823 | 11.1156 | 11.1489 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 07.02.2020
 
     
    