| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.1874 | 117.5400 | 117.8926 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 110.0661 | 110.3973 | 110.7285 | 
|  | SAD | USD | 1 | 106.4469 | 106.7672 | 107.0875 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.2378 | 137.6508 | 138.0638 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 69.3827 | 69.5915 | 69.8003 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 79.1700 | 79.4082 | 79.6464 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 97.8110 | 98.1053 | 98.3996 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6791 | 15.7263 | 15.7735 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.2622 | 11.2961 | 11.3300 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.9676 | 11.0006 | 11.0336 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 28.02.2020
 
     
    