| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2547 | 117.6075 | 117.9603 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 111.0051 | 111.3391 | 111.6731 | 
|  | SAD | USD | 1 | 108.3284 | 108.6544 | 108.9804 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 134.5126 | 134.9174 | 135.3222 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 69.8901 | 70.1004 | 70.3107 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 77.0703 | 77.3022 | 77.5341 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 100.9945 | 101.2984 | 101.6023 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7231 | 15.7704 | 15.8177 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.2969 | 10.3279 | 10.3589 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.8120 | 10.8445 | 10.8770 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 28.04.2020
 
     
    