| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2403 | 117.5931 | 117.9459 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 108.9190 | 109.2467 | 109.5744 | 
|  | SAD | USD | 1 | 99.4068 | 99.7059 | 100.0050 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 130.1080 | 130.4995 | 130.8910 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 71.1928 | 71.4070 | 71.6212 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 75.4491 | 75.6761 | 75.9031 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 93.8223 | 94.1046 | 94.3869 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7420 | 15.7894 | 15.8368 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.0326 | 11.0658 | 11.0990 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.2935 | 11.3275 | 11.3615 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 24.08.2020
 
     
    