| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2342 | 117.5870 | 117.9398 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 108.7718 | 109.0991 | 109.4264 | 
|  | SAD | USD | 1 | 99.1830 | 99.4814 | 99.7798 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 128.8430 | 129.2307 | 129.6184 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.1086 | 72.3256 | 72.5426 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 75.3870 | 75.6138 | 75.8406 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 93.4137 | 93.6948 | 93.9759 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7539 | 15.8013 | 15.8487 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.0064 | 11.0395 | 11.0726 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.3438 | 11.3779 | 11.4120 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.09.2020
 
     
    