| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2313 | 117.5841 | 117.9369 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 108.9004 | 109.2281 | 109.5558 | 
|  | SAD | USD | 1 | 100.5673 | 100.8699 | 101.1725 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 127.7447 | 128.1291 | 128.5135 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 70.7534 | 70.9663 | 71.1792 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 75.0185 | 75.2442 | 75.4699 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 95.3876 | 95.6746 | 95.9616 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7486 | 15.7960 | 15.8434 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.5496 | 10.5813 | 10.6130 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.1392 | 11.1727 | 11.2062 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 24.09.2020
 
     
    