| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2306 | 117.5834 | 117.9362 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 108.5067 | 108.8332 | 109.1597 | 
|  | SAD | USD | 1 | 98.2819 | 98.5776 | 98.8733 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 131.4245 | 131.8200 | 132.2155 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.5168 | 72.7350 | 72.9532 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 75.5595 | 75.7869 | 76.0143 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 94.5256 | 94.8100 | 95.0944 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7468 | 15.7942 | 15.8416 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.0917 | 11.1251 | 11.1585 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.5395 | 11.5742 | 11.6089 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 27.11.2020
 
     
    